Bảng theo dõi khối lượng gà lai chọi
Áp dụng cho đàn 1.000 con tỉ lệ trống/mái: 50/50
Ngày tuổi | Mức ăn (gr/con) |
Khối lượng | Số bao/ngày | Số bao cộng dồn | FCR |
7 | |||||
14 | |||||
21 | |||||
28 | |||||
35 | |||||
42 | |||||
49 | |||||
56 | |||||
63 | |||||
70 | |||||
77 | |||||
84 | |||||
91 | |||||
98 | |||||
105 | |||||
112 | |||||
119 | |||||
126 | |||||
133 | |||||
140 | |||||
147 | |||||
154 |
Lượng thức ăn có thể thay đổi do các yếu tố: con giống, chăm sóc, dịch bệnh, mùa vụ.