Bảng theo dõi khối lượng gà Mía Sơn Tây
Áp dụng cho đàn 1.000 con tỉ lệ trống/mái: 50/50
Ngày tuổi | Mức ăn (gr/con) |
Khối lượng | Số bao/ngày | Số bao cộng dồn | FCR |
7 | 7 | 50 | 2 | 1.02 | |
14 | 12 | 92 | 5 | 1.29 | |
21 | 17 | 148 | 10 | 1.45 | |
28 | 23 | 211 | 17 | 1.55 | |
35 | 27 | 350 | 24 | 1.73 | |
42 | 31 | 427 | 33 | 1.92 | |
49 | 35 | 511 | 43 | 2.08 | |
56 | 40 | 602 | 54 | 2.13 | |
63 | 45 | 693 | 66 | 2.28 | |
70 | 50 | 820 | 80 | 2.39 | |
77 | 58 | 1.000 | 97 | 2.42 | |
84 | 65 | 1.105 | 115 | 2.60 | |
91 | 72 | 1.210 | 135 | 2.79 | |
98 | 80 | 1.300 | 157 | 3.02 | |
105 | 80 | 1.392 | 180 | 3.23 | |
112 | 80 | 1.483 | 202 | 3.41 | |
119 | 80 | 1.574 | 225 | 3.57 | |
126 | 80 | 1.620 | 247 | 3.81 | |
133 | 70 | 1.711 | 267 | 3.89 | |
140 | 70 | 1.795 | 286 | 3.99 | |
147 | 70 | 1.850 | 306 | 4.13 | |
154 | 70 | 1.910 | 326 | 4.38 |
Lượng thức ăn có thể thay đổi do các yếu tố: con giống, chăm sóc, dịch bệnh, mùa vụ.